# Every stock, aggregated across its wrappers.

Stockline Analysis · https://mystockline.xyz/analysis/stocks
Data as of 13 Sep 2026 · 14:32 ET

| Stock | Name | Price | 24h | Premium | 24h volume | Holders | Wrappers |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AAPL | Apple | $234.10 | +0.42% | −0.08% | $1.5M | 50.5K | 8 |
| AMD | Advanced Micro Devices | $162.80 | +1.27% | −0.38% | $557.8K | 22.0K | 6 |
| AMZN | Amazon | $228.75 | −0.38% | −0.17% | $1.1M | 70.5K | 8 |
| AVGO | Broadcom | $342.60 | +1.48% | +0.14% | $357.4K | 14.7K | 6 |
| COIN | Coinbase | $318.70 | +2.46% | −0.01% | $1.2M | 46.7K | 8 |
| CRCL | Circle Internet | $128.40 | −1.65% | +0.08% | $1.1M | 38.9K | 8 |
| EXOD | Exodus Movement | $32.40 | −0.52% | −0.29% | $778.1K | 26.9K | 1 |
| GME | GameStop | $24.65 | −1.21% | +0.19% | $292.8K | 7.9K | 6 |
| GOOGL | Alphabet | $241.60 | +1.12% | +0.26% | $830.4K | 30.6K | 8 |
| HOOD | Robinhood Markets | $118.35 | +3.11% | +0.18% | $1.0M | 37.1K | 7 |
| INTC | Intel | $24.10 | +2.05% | +0.07% | $128.2K | 6.4K | 5 |
| JPM | JPMorgan Chase | $298.45 | +0.31% | +0.34% | $381.1K | 11.4K | 6 |
| LLY | Eli Lilly | $742.10 | +0.75% | −0.17% | $320.0K | 7.8K | 6 |
| META | Meta Platforms | $762.20 | +0.94% | +0.20% | $829.6K | 35.7K | 7 |
| MSFT | Microsoft | $512.30 | +0.61% | +0.01% | $817.8K | 35.9K | 8 |
| MSTR | Strategy | $342.15 | −3.72% | −0.13% | $1.2M | 62.7K | 8 |
| NFLX | Netflix | $1,214.50 | +0.22% | −0.07% | $375.0K | 7.6K | 6 |
| NVDA | NVIDIA | $187.42 | +1.84% | −0.31% | $2.0M | 80.6K | 8 |
| ORCL | Oracle | $292.40 | +4.62% | +0.00% | $462.2K | 15.8K | 6 |
| PLTR | Palantir | $158.25 | −0.88% | −0.26% | $789.1K | 20.6K | 6 |
| QQQ | Invesco QQQ | $578.90 | +0.58% | +0.11% | $1.3M | 38.9K | 6 |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | $652.40 | +0.36% | +0.24% | $1.8M | 62.7K | 7 |
| TSLA | Tesla | $348.55 | −2.31% | −0.21% | $1.6M | 64.8K | 8 |
| XOM | Exxon Mobil | $112.30 | −0.44% | +0.29% | $104.4K | 6.9K | 4 |

---

HTML: https://mystockline.xyz/analysis/stocks · CSV where offered: https://mystockline.xyz/analysis/stocks.csv