# Stocks trade five days a week. Tokens trade seven. · 5–8 Sep 2026

Stockline Analysis · https://mystockline.xyz/analysis/weekend
Data as of 13 Sep 2026 · 14:32 ET

Move = onchain price at Mon 09:29 ET vs Fri close

| Stock | Fri close | Mon open | Move | Volume while closed | Headlines |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COIN | $311.05 | $324.54 | +4.34% | $2.1M | 4 |
| CRCL | $130.55 | $125.10 | −4.18% | $2.6M | 4 |
| HOOD | $114.78 | $110.51 | −3.72% | $1.4M | 4 |
| TSLA | $356.79 | $343.65 | −3.68% | $3.3M | 4 |
| MSTR | $355.37 | $365.48 | +2.85% | $2.5M | 2 |
| ORCL | $279.49 | $285.54 | +2.17% | $1.1M | 2 |
| JPM | $297.53 | $302.28 | +1.60% | $745.7K | 2 |
| MSFT | $509.19 | $501.14 | −1.58% | $1.8M | 2 |
| GOOGL | $238.92 | $235.25 | −1.54% | $1.1M | 2 |
| AVGO | $337.60 | $342.71 | +1.51% | $771.6K | 2 |
| SPY | $650.06 | $659.37 | +1.43% | $2.8M | 2 |
| LLY | $736.58 | $726.34 | −1.39% | $463.6K | 2 |
| AMZN | $229.62 | $232.62 | +1.31% | $2.1M | 2 |
| META | $755.10 | $764.73 | +1.28% | $1.5M | 2 |
| AMD | $160.76 | $159.13 | −1.01% | $543.5K | 2 |
| INTC | $23.62 | $23.38 | −0.98% | $131.1K | 2 |
| QQQ | $575.56 | $570.00 | −0.97% | $1.7M | 2 |
| XOM | $112.80 | $113.73 | +0.83% | $188.3K | 2 |
| GME | $24.95 | $25.16 | +0.82% | $510.6K | 2 |
| PLTR | $159.65 | $160.90 | +0.78% | $1.6M | 2 |
| NFLX | $1,211.83 | $1,214.50 | +0.22% | $661.2K | 2 |
| AAPL | $233.12 | $232.69 | −0.18% | $2.6M | 2 |
| NVDA | $184.03 | $184.23 | +0.11% | $2.7M | 2 |

---

HTML: https://mystockline.xyz/analysis/weekend · CSV where offered: https://mystockline.xyz/analysis/weekend.csv